
Legumes
Alimento Temperatura
(°C)
Tempo (min.) Posição de prateleira
Brócolos, pedaços 130 20 - 25 2
Beringelas 130 15 - 20 2
Couve-flor, pedaços 130 25 - 30 2
Tomate 130 15 2
Espargos brancos 130 25 - 35 2
Espargos verdes 130 35 - 45 2
Curgete, fatiada 130 20 - 25 2
Cenouras 130 35 - 40 2
Funcho 130 30 - 35 2
Couve-rábano 130 25 - 30 2
Tiras de pimento 130 20 - 25 2
Aipo, fatiado 130 30 - 35 2
Carne
Alimento Temperatura
(°C)
Tempo (min.) Posição de prateleira
Presunto cozido 130 55 - 65 2
Peito de frango escalfado 130 25 - 35 2
Kasseler (lombo de porco
fumado)
130 80 - 100 2
Peixe
Alimento Temperatura
(°C)
Tempo (min.) Posição de prateleira
Truta 130 25 - 30 2
Postas de salmão 130 25 - 30 2
Guarnições
Alimento Temperatura
(°C)
Tempo (min.) Posição de prateleira
Arroz 130 35 - 40 2
Batatas com pele, médias 130 50 - 60 2
Batatas cozidas, quartos 130 35 - 45 2
Polenta 130 35 - 45 2
www.electrolux.com38
Kommentare zu diesen Handbüchern